U19

Talenten | Coaches | Teamfoto | Stand in de competitie | Wedstrijden | Nieuws

Talenten

Amdy Juliana

Florian van Kuilenburg

Frank Schipper

Imro van Ommeren

Jinvi Man

Job van de Vegt

Joep van Gestel

Kabir Nfor

Kevin Rugwizangoga

Kyan Kasmo

Max Roels

Meglen Gelevski

Rik van Stiphout

Sem Ellis

Stijn Hulst

Thomas Bos

Younes Mahtala

Coaches

John Voppen

Jeroen Nap

Sem Enzerink

Teamfoto

Stand in de competitie U19-1

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1102612
2Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 11024140
3BC Triple Threat M19-1 M18 1102052
4Landstede Hammers M19-1 M18 11016-21
5Heroes Den Bosch M19-1 M18 11014-46
6MBCA A'veen M19-1 M18 1108-137

Wedstrijden U19-1

DatumThuisUitUitslag
19-01-2025Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 168 - 70
25-01-2025Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1Heroes Den Bosch M19-1 M18 180 - 93
08-02-2025Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1Landstede Hammers M19-1 M18 186 - 80
15-02-2025Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1BC Triple Threat M19-1 M18 174 - 71
15-03-2025MBCA A'veen M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 161 - 75
23-03-2025Heroes Den Bosch M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 164 - 67
29-03-2025BC Triple Threat M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 178 - 81
05-04-2025Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 167 - 84
13-04-2025Landstede Hammers M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 178 - 85
16-04-2025Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1MBCA A'veen M19-1 M18 174 - 70

Stand in de competitie U19-2

TeamGespeeldPuntenDoelsaldo
1CBV Binnenland M19-1 M18 12136298
2High Five M19-1 M18 12126287
3QSTA United M19-2 M18 1212424
4Basketball Academy Utrecht M19-2212214
5BS Leiden M19-2 M18 2212280
6Rotterdam Basketbal M19-2 M18 221222
7Tracks Parkstad M19-1 M18 1218-375
8Almonte M19-1 M18 1216-330

Wedstrijden U19-2

DatumThuisUitUitslag
14-09-2024BS Leiden M19-2 M18 2Basketball Academy Utrecht M19-294 - 75
22-09-2024Basketball Academy Utrecht M19-2High Five M19-1 M18 155 - 79
05-10-2024Rotterdam Basketbal M19-2 M18 2Basketball Academy Utrecht M19-277 - 64
13-10-2024Basketball Academy Utrecht M19-2BS Leiden M19-2 M18 293 - 63
09-11-2024Almonte M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-263 - 81
16-11-2024Basketball Academy Utrecht M19-2CBV Binnenland M19-1 M18 160 - 63
24-11-2024QSTA United M19-2 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-269 - 74
01-12-2024Basketball Academy Utrecht M19-2Almonte M19-1 M18 162 - 78
07-12-2024QSTA United M19-2 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-264 - 68
15-12-2024Basketball Academy Utrecht M19-2Tracks Parkstad M19-1 M18 164 - 68
18-01-2025High Five M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-279 - 68
26-01-2025Basketball Academy Utrecht M19-2Rotterdam Basketbal M19-2 M18 287 - 62
01-02-2025BS Leiden M19-2 M18 2Basketball Academy Utrecht M19-272 - 73
09-02-2025Basketball Academy Utrecht M19-2Tracks Parkstad M19-1 M18 168 - 56
16-02-2025Basketball Academy Utrecht M19-2Almonte M19-1 M18 187 - 76
09-03-2025Tracks Parkstad M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-266 - 76
15-03-2025CBV Binnenland M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-277 - 68
22-03-2025Basketball Academy Utrecht M19-2QSTA United M19-2 M18 170 - 78
29-03-2025High Five M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-276 - 79
05-04-2025Basketball Academy Utrecht M19-2Rotterdam Basketbal M19-2 M18 292 - 60
12-04-2025CBV Binnenland M19-1 M18 1Basketball Academy Utrecht M19-283 - 53

Coaches U18 seizoen 2022-2023

Onze huidige Headcoach U18 Patrick van der Kwast gaat Nederland – en dus ook UBALL – binnenkort helaas verlaten. Gelukkig kunnen we opnieuw een sterke coaching staff voor dit talentvolle team presenteren. Headcoach André Bout en Associate Headcoach John Voppen gaan samen vol overtuiging en plezier met deze groep aan de slag. André zal dit…

Lees verder >